MITSUBISHI ปั๊มหอยโข่ง ชนิดแรงดันปานกลาง ได้น้ำมาก [WCM series]
| MITSUBISHI ปั๊มหอยโข่ง ชนิดแรงดันปานกลาง ได้น้ำมาก[WCM series] | |||||||
| รุ่น | กำลัง | โวล์ | ขนาด | ดูดลึก | ส่งสูง | น้ำ | ราคา |
| HP | V | เข้าXออก | M | M | l/min | ||
| WCM-375S | 1/2 | 220 | 1-1/2" x 1-1/2" | 9 | 9.8 - 4.3 | 100 - 350 | 4,340 |
| WCM-755S | 1 | 220 | 2" x 2" | 9 | 17.2 - 7.6 | 100 - 450 | 6,160 |
| WCM-755SH | 1 | 220 | 1-1/2" x 1-1/2" | 9 | 21 - 16 | 100 - 250 | 6,270 |
| WCM-1105S | 1.5 | 220 | 2" x 2" | 9 | 20.7 - 8.9 | 100 - 500 | 7,590 |
| WCM-1505S | 2 | 220 | 2" x 2" | 9 | 26.4 -13.2 | 100 - 550 | 10,770 |
| WCM-2205S | 3 | 220 | 2" x 2" | 9 | 32.0 - 15 | 100 - 550 | 11,965 |
| WCM-1505T | 2 | 380 | 2" x 2" | 9 | 26.4 -13.2 | 100 - 550 | 10,110 |
| WCM-2205T | 3 | 380 | 2" x 2" | 9 | 32.0 - 15 | 100 - 550 | 11,320 |
| MITSUBISHI ปั๊มหอยโข่ง ชนิดแรงดันปานกลาง หน้าแปลน[WCM series] | |||||||
| รุ่น | กำลัง | โวล์ | ขนาด | ดูดลึก | ส่งสูง | น้ำ | ราคา |
| HP | V | เข้าXออก | M | M | l/min | ||
| WCM-755FS | 1 | 220 | 2" x 2" | 9 | 17.2 - 7.6 | 100 - 450 | 7,145 |
| WCM-1105FS | 1.5 | 220 | 2" x 2" | 9 | 20.7 - 8.9 | 100 - 500 | 8,570 |
| WCM-1505FS | 2 | 220 | 2" x 2" | 9 | 26.4 -13.2 | 100 - 550 | 12,090 |
| WCM-2205FS | 3 | 220 | 2" x 2" | 9 | 32 - 15 | 100 - 550 | 13,750 |
| WCM-3705FS | 5 | 220 | 2" x 1-1/4" | 9 | 46 - 31 | 100 - 450 | 16,785 |
| WCM-1505FT | 2 | 380 | 2" x 2" | 9 | 26.4 -13.2 | 100 - 550 | 11,075 |
| WCM-2205FT | 3 | 380 | 2" x 2" | 9 | 32 - 15 | 100 - 550 | 12,860 |
| WCM-3705FT | 5 | 380 | 2" x 1-1/4" | 9 | 46 - 31 | 100 - 450 | 15,985 |
| WCM-5505FT | 7.5 | 380 | 2" x 1-1/2" | 9 | 58 - 44 | 100 - 550 | 27,860 |
| WCM-7505FT | 10 | 380 | 2" x 1-1/2" | 9 | 66 - 50 | 100 - 550 | 31,610 |
| WCM-11005FT | 15 | 380 | 2" x 1-1/2" | 9 | 75 - 51 | 100 - 700 | 38,395 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).





